←Back to overview
Property · Hucclecote
Property sales in central Hucclecote
228 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£291,250
Sales (12m)
228
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hucclecote
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 52 | £305,000 |
| Detached | 31 | £413,000 |
| Terraced | 23 | £242,000 |
| Flat/Maisonette | 14 | £158,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | Sussex Gardens, Hucclecote | GL3 3TU | Flat/Maisonette | Leasehold | £123,000 |
| 02 Jun 2026 | Laynes Road, Hucclecote | GL3 3PU | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 29 May 2026 | Forbes Close, Abbeymead | GL4 5GE | Detached | Freehold | £425,000 |
| 28 May 2026 | Anbrook Crescent, Hucclecote | GL3 3HL | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 28 May 2026 | Juniper Way, Brockworth | GL3 4FQ | Terraced | Freehold | £312,500 |
| 22 May 2026 | Fircroft Close, Hucclecote | GL3 3DW | Detached | Freehold | £435,000 |
| 15 May 2026 | Colerne Drive, Hucclecote | GL3 3SX | Semi-detached | Freehold | £323,000 |
| 15 May 2026 | Laynes Road, Hucclecote | GL3 3PY | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 15 May 2026 | Pinemount Road, Hucclecote | GL3 3EJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 15 May 2026 | Kingscroft Road, Hucclecote | GL3 3RF | Semi-detached | Freehold | £356,000 |
| 13 May 2026 | Green Lane, Hucclecote | GL3 3QT | Detached | Freehold | £413,000 |
| 08 May 2026 | Hawthorne Close, Brockworth | GL3 4GX | Terraced | Freehold | £294,000 |
| 07 May 2026 | Hillview Drive, Hucclecote | GL3 3LJ | Semi-detached | Freehold | £283,000 |
| 06 May 2026 | Cottonwood Grove, Brockworth | GL3 4FU | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 01 May 2026 | Dryland Mews, Hucclecote | GL3 3UP | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 01 May 2026 | Verbena Close, Abbeymead | GL4 4YJ | Terraced | Freehold | £218,000 |
| 01 May 2026 | Insley Gardens, Hucclecote | GL3 3AN | Detached | Freehold | £330,000 |
| 30 Apr 2026 | Porchester Road, Hucclecote | GL3 3ED | Semi-detached | Freehold | £335,250 |
| 30 Apr 2026 | Hucclecote Road, Gloucester | GL3 3TH | Semi-detached | Freehold | £196,000 |
| 30 Apr 2026 | Insley Gardens, Hucclecote | GL3 3BA | Flat/Maisonette | Leasehold | £138,500 |
| 29 Apr 2026 | The Maples, Abbeymead | GL4 5WQ | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 29 Apr 2026 | Colwell Avenue, Hucclecote | GL3 3LU | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 24 Apr 2026 | Upton Close, Barnwood | GL4 3EX | Detached | Freehold | £525,000 |
| 17 Apr 2026 | Hucclecote Road, Gloucester | GL3 3UA | Flat/Maisonette | Leasehold | £158,000 |
| 16 Apr 2026 | The Vines, Hucclecote | GL3 3QF | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 16 Apr 2026 | Carwardine Field, Abbeymead | GL4 5TX | Detached | Freehold | £216,000 |
| 15 Apr 2026 | Montgomery Close, Hucclecote | GL3 3TB | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 15 Apr 2026 | Parkwood Crescent, Hucclecote | GL3 3JH | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 15 Apr 2026 | Discovery Road, Abbeymead | GL4 5GY | Semi-detached | Freehold | £282,000 |
| 15 Apr 2026 | James Grieve Road, Abbeymead | GL4 5GZ | Detached | Freehold | £470,000 |
| 10 Apr 2026 | Stocken Close, Hucclecote | GL3 3UL | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 09 Apr 2026 | Fieldcote Drive, Hucclecote | GL3 3EW | Semi-detached | Freehold | £412,500 |
| 02 Apr 2026 | Baptist Close, Abbeymead | GL4 5GD | Terraced | Freehold | £242,000 |
| 02 Apr 2026 | Dinglewell, Hucclecote | GL3 3HU | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 02 Apr 2026 | Hucclecote Road, Gloucester | GL3 3SH | Flat/Maisonette | Leasehold | £63,000 |
| 01 Apr 2026 | Stonebrack Piece, Abbeymead | GL4 5TE | Flat/Maisonette | Leasehold | £130,000 |
| 31 Mar 2026 | The Oaks, Abbeymead | GL4 5WP | Detached | Freehold | £370,000 |
| 30 Mar 2026 | Waterton Close, Hucclecote | GL3 3UD | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 30 Mar 2026 | Pineholt Gate, Gloucester | GL3 3SQ | Detached | Freehold | £451,000 |
| 30 Mar 2026 | Fosse Close, Abbeymead | GL4 5EF | Detached | Freehold | £410,000 |
| 30 Mar 2026 | Aspen Way, Brockworth | GL3 4GY | Semi-detached | Freehold | £338,000 |
| 27 Mar 2026 | Claudians Close, Abbeymead | GL4 5FB | Semi-detached | Freehold | £252,500 |
| 27 Mar 2026 | Ellesmere Close, Hucclecote | GL3 3DH | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 27 Mar 2026 | Verbena Close, Abbeymead | GL4 4YJ | Terraced | Freehold | £222,500 |
| 27 Mar 2026 | Mayfield Drive, Hucclecote | GL3 3DT | Semi-detached | Freehold | £297,000 |
| 27 Mar 2026 | Hucclecote Road, Gloucester | GL3 3SH | Flat/Maisonette | Leasehold | £66,000 |
| 27 Mar 2026 | Bishops Road, Abbeymead | GL4 5FP | Terraced | Freehold | £227,500 |
| 25 Mar 2026 | Spinney Road, Barnwood | GL4 3YX | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 25 Mar 2026 | Appleton Way, Hucclecote | GL3 3RP | Detached | Freehold | £450,000 |
| 20 Mar 2026 | Bowthorpe Drive, Brockworth | GL3 4FS | Terraced | Freehold | £257,000 |
| 20 Mar 2026 | Forbes Close, Abbeymead | GL4 5GE | Detached | Freehold | £395,000 |
| 16 Mar 2026 | Brookfield Road, Hucclecote | GL3 3HH | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 13 Mar 2026 | Dinglewell, Hucclecote | GL3 3HT | Semi-detached | Freehold | £470,000 |
| 13 Mar 2026 | Willow Close, Brockworth | GL3 4FR | Detached | Freehold | £487,500 |
| 06 Mar 2026 | Bodenham Field, Abbeymead | GL4 5TS | Detached | Freehold | £337,500 |
| 06 Mar 2026 | Stocken Close, Hucclecote | GL3 3UL | Semi-detached | Freehold | £233,000 |
| 06 Mar 2026 | Stanbury Mews, Hucclecote | GL3 3UG | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 05 Mar 2026 | Hawthorne Close, Brockworth | GL3 4GX | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 03 Mar 2026 | Chestnut Road, Brockworth | GL3 4FW | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 02 Mar 2026 | Dinglewell, Hucclecote | GL3 3HW | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 27 Feb 2026 | Woodbine Close, Abbeymead | GL4 4FB | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 27 Feb 2026 | Belfry Close, Barnwood | GL4 3EQ | Detached | Freehold | £465,000 |
| 25 Feb 2026 | Hucclecote Road, Gloucester | GL3 3TS | Detached | Freehold | £686,000 |
| 23 Feb 2026 | Pinemount Road, Hucclecote | GL3 3EJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £160,000 |
| 20 Feb 2026 | Welveland Lane, Barnwood | GL4 3RR | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 20 Feb 2026 | Conway Road, Hucclecote | GL3 3PD | Semi-detached | Freehold | £362,000 |
| 19 Feb 2026 | Lynton Road, Hucclecote | GL3 3HX | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 19 Feb 2026 | Camberley Close, Hucclecote | GL3 3PQ | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 13 Feb 2026 | Borage Close, Abbeymead | GL4 5WH | Detached | Freehold | £480,000 |
| 12 Feb 2026 | Coxs Way, Abbeymead | GL4 5LF | Detached | Freehold | £300,000 |
| 06 Feb 2026 | Stocken Close, Hucclecote | GL3 3UL | Detached | Freehold | £410,000 |
| 06 Feb 2026 | Bowthorpe Drive, Brockworth | GL3 4FS | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 06 Feb 2026 | The Oaks, Abbeymead | GL4 5WP | Detached | Freehold | £487,500 |
| 02 Feb 2026 | Laxton Road, Abbeymead | GL4 5YP | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 02 Feb 2026 | Hawthorne Close, Brockworth | GL3 4GX | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 30 Jan 2026 | Castleton Road, Barnwood | GL4 3GB | Detached | Freehold | £420,000 |
| 30 Jan 2026 | Tribune Place, Abbeymead | GL4 5UZ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 29 Jan 2026 | Juniper Way, Brockworth | GL3 4FQ | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 27 Jan 2026 | Porchester Road, Hucclecote | GL3 3EF | Flat/Maisonette | Leasehold | £160,000 |
| 27 Jan 2026 | Hillview Drive, Hucclecote | GL3 3LJ | Semi-detached | Freehold | £283,000 |
| 23 Jan 2026 | Anbrook Crescent, Hucclecote | GL3 3HL | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 23 Jan 2026 | Gilpin Avenue, Hucclecote | GL3 3DE | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 21 Jan 2026 | Colerne Drive, Hucclecote | GL3 3SX | Detached | Freehold | £200,000 |
| 21 Jan 2026 | Jenner Close, Hucclecote | GL3 3DZ | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 16 Jan 2026 | Mayfield Drive, Hucclecote | GL3 3DS | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 16 Jan 2026 | Daffodil Close, Abbeymead | GL4 4AF | Detached | Freehold | £355,000 |
| 16 Jan 2026 | Ashbrittle Road, Brockworth | GL3 4FT | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 16 Jan 2026 | Barrington Drive, Hucclecote | GL3 3BT | Semi-detached | Freehold | £226,500 |
| 14 Jan 2026 | Chestnut Road, Brockworth | GL3 4GW | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 09 Jan 2026 | Neptune Close, Abbeymead | GL4 5UQ | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 09 Jan 2026 | North Upton Lane, Barnwood | GL4 3TB | Detached | Freehold | £333,000 |
| 05 Jan 2026 | Millfields, Hucclecote | GL3 3NH | Semi-detached | Freehold | £455,000 |
| 05 Jan 2026 | Pitt Mill Gardens, Hucclecote | GL3 3ND | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 19 Dec 2025 | Colwell Avenue, Hucclecote | GL3 3LU | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 19 Dec 2025 | Claudians Close, Abbeymead | GL4 5FB | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 19 Dec 2025 | Pitt Mill Gardens, Hucclecote | GL3 3ND | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 19 Dec 2025 | Stanbury Mews, Hucclecote | GL3 3UG | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 19 Dec 2025 | Hawthorne Close, Brockworth | GL3 4GX | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 19 Dec 2025 | Sussex Gardens, Hucclecote | GL3 3ST | Semi-detached | Freehold | £380,750 |
| 19 Dec 2025 | Parkwood Crescent, Hucclecote | GL3 3JQ | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Hucclecote. Crown copyright.